Elektryczny zdalny panel drzwi segmentowych ze stali ocynkowanej do parku logistycznego
Szczegóły Produktu:
| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | DESEO |
| Orzecznictwo: | CE/ISO9001:2008 |
| Numer modelu: | SD2600 |
Zapłata:
| Minimalne zamówienie: | 1 jednostka |
|---|---|
| Cena: | USD 800/UNIT |
| Szczegóły pakowania: | pakiet ze sklejki |
| Czas dostawy: | 7-20 DNI |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | 200 sztuk miesięcznie |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rozmiar: | Dostosowany rozmiar | Wniosek: | Garaż, willa, dom, magazyn, mieszkanie |
|---|---|---|---|
| Grubość panelu: | 40mm~80mm | sprzęt komputerowy: | Stal galwanizowana |
| Imię: | przemysłowa brama segmentowa | Kontrola: | elektryczny/zdalny/ręczny |
| Podkreślić: | Elektryczna brama segmentowa zdalna,brama segmentowa ze stali ocynkowanej,brama segmentowa górna do parku logistycznego |
||
opis produktu
Sposób nakładania produktu
Przemysłowa brama segmentowa górna izolowana to wysokiej jakości, wytrzymała izolowana brama, która zapewnia ochronę przed wysokimi i niskimi temperaturami.Szeroka gama opcji pozwala tym drzwiom spełnić większość wymagań projektowych, które wymagają pewnego stopnia wydajności cieplnej.
Specyfikacja produktu :
| Nazwa produktu: | Izoluj panel drzwi |
| Materiał | Stal ocynkowana + Pianka poliuretanowa |
| Ziarno deski drzwiowej | Paski/kwadraty |
| Maksymalna długość paneli drzwi: | 8000mm |
| Maksymalna szerokość paneli drzwi: | 420mm-530mm |
| Maksymalna grubość paneli drzwi: | 50mm~80mm |
Brama pionowa segmentowa przemysłowa z certyfikatem CE
| Odpowiednie otwarcie drzwi | Maksymalna szerokość 9000/Maksymalna wysokość 8000 |
| Napięcie/częstotliwość pracy | 380 v/50 Hz |
| Moc silnika | 180W,380W |
| Grubość panelu drzwi | 40mm, 50mm |
| Współczynnik przenikania ciepła | K≤0,8/m2.K |
| Właściwość izolacji akustycznej | 23bd |
| Obowiązująca temperatura | -40 ℃ -50 ℃ |
| Odporność na napór wiatru |
450N/m2 (z wiatroszczelnym wzmocnieniem, posiadające odporność na napór wiatru, 650N/m2 w odporności na napór wiatru) |
| Prędkość robocza | 0,2m/s |
![]()
![]()



